| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Manfred Kaulfuß | |||
| Jörg Kaulmann | 17.02.2026 | bis 17.02.2026 | |
| Michael Kaulmann | |||
| Tobias Kern | |||
| Teresa Klausing | |||
| Lothar Kliche | |||
| Monika Klose | |||
| Eric Kluge | |||
| Bernd Knöfel | |||
| Sandra Kögel | |||
| Horst Komaritzan | |||
| Pierre Kosiura | |||
| Werner Kraus | |||
| Elke Krehan | |||
| Sven Krienitz | |||
| Bernd Kubica | |||
| Daniel Kubica | |||
| Axel Kulbe | |||
| Dirk Kupfernagel | |||
| Michael Kurth |
