| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat | 27.11.2025 | Letzte Sitzung: 27.11.2025 | 17.02.2026 | Nächste Sitzung: 17.02.2026 | |
| Hauptausschuss | 27.01.2026 | Nächste Sitzung: 27.01.2026 | |||
| Finanzausschuss | 18.11.2025 | Letzte Sitzung: 18.11.2025 | 22.01.2026 | Nächste Sitzung: 22.01.2026 | |
| Kultur-, Sport-, Schul- und Sozialausschuss | 08.12.2025 | Nächste Sitzung: 08.12.2025 | |||
| Stadtentwicklungsausschuss | 15.12.2025 | Nächste Sitzung: 15.12.2025 | |||
| Betriebsausschuss des EB Kinder- und Jugendhaus "Am Wolfstor" | 05.02.2026 | Nächste Sitzung: 05.02.2026 | |||
| Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Bäder | 08.10.2026 | Nächste Sitzung: 08.10.2026 | |||
| Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Betriebshof | 05.11.2025 | Letzte Sitzung: 05.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen | 17.03.2026 | Nächste Sitzung: 17.03.2026 | |||
| Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Märkte | 08.10.2025 | Letzte Sitzung: 08.10.2025 | 08.10.2026 | Nächste Sitzung: 08.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Bischofrode | 12.03.2026 | Nächste Sitzung: 12.03.2026 | |||
| Ortschaftsrat Burgsdorf | 10.12.2025 | Nächste Sitzung: 10.12.2025 | |||
| Ortschaftsrat Hedersleben | 10.02.2026 | Nächste Sitzung: 10.02.2026 | |||
| Ortschaftsrat Helfta | 01.12.2025 | Letzte Sitzung: 01.12.2025 | 09.02.2026 | Nächste Sitzung: 09.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Osterhausen | 18.12.2025 | Nächste Sitzung: 18.12.2025 | |||
| Ortschaftsrat Polleben | 04.12.2025 | Letzte Sitzung: 04.12.2025 | 12.02.2026 | Nächste Sitzung: 12.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Rothenschirmbach | 03.12.2025 | Letzte Sitzung: 03.12.2025 | 11.02.2026 | Nächste Sitzung: 11.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Schmalzerode | 29.01.2026 | Nächste Sitzung: 29.01.2026 | |||
| Ortschaftsrat Unterrißdorf | 04.02.2026 | Nächste Sitzung: 04.02.2026 | |||
| Ortschaftsrat Volkstedt | 09.12.2025 | Nächste Sitzung: 09.12.2025 | |||
| Ortschaftsrat Wolferode | 26.11.2025 | Letzte Sitzung: 26.11.2025 | 28.01.2026 | Nächste Sitzung: 28.01.2026 | |
| Ortsbürgermeister | |||||
| AfD Stadtrats-Fraktion Lutherstadt Eisleben | |||||
| CDU/FDP- Fraktion | |||||
| Fraktion DIE LINKE im Stadtrat der Lutherstadt Eisleben | |||||
| SPD/WGF/FBM-Fraktion | |||||
| gemeinsame Beratung der Fraktionen |
